Day1
情報料 | 820,000円 |
舟券代 | 261,000円 |
総払戻 | 6,938,880円 |
総収支 | +5,857,880円 |
Day2
情報料 | 770,000円 |
舟券代 | 286,000円 |
総払戻 | 9,319,330円 |
総収支 | +8,263,330円 |
Day3
情報料 | 700,000円 |
舟券代 | 273,000円 |
総払戻 | 5,387,390円 |
総収支 | +4,414,390円 |
Day4
情報料 | 690,000円 |
舟券代 | 263,000円 |
総払戻 | 6,351,370円 |
総収支 | +5,398,370円 |
Day5
情報料 | 580,000円 |
舟券代 | 246,000円 |
総払戻 | 7,775,230円 |
総収支 | +6,949,230円 |
Day6
情報料 | 580,000円 |
舟券代 | 213,000円 |
総払戻 | 2,964,800円 |
総収支 | +2,171,800円 |
Day7
情報料 | 845,000円 |
舟券代 | 260,000円 |
総払戻 | 7,183,770円 |
総収支 | +6,078,770円 |
Day8
情報料 | 1,050,000円 |
舟券代 | 302,000円 |
総払戻 | 11,454,550円 |
総収支 | +10,102,550円 |
Day9
情報料 | 835,000円 |
舟券代 | 284,000円 |
総払戻 | 10,610,640円 |
総収支 | +9,491,640円 |
Day10
情報料 | 675,000円 |
舟券代 | 337,000円 |
総払戻 | 6,566,460円 |
総収支 | +5,554,460円 |
Day11
情報料 | 630,000円 |
舟券代 | 268,000円 |
総払戻 | 5,302,610円 |
総収支 | +4,404,610円 |
Day12
情報料 | 440,000円 |
舟券代 | 203,000円 |
総払戻 | 4,338,890円 |
総収支 | +3,695,890円 |
Day13
情報料 | 820,000円 |
舟券代 | 356,000円 |
総払戻 | 12,228,420円 |
総収支 | +11,052,420円 |
Day14
情報料 | 680,000円 |
舟券代 | 266,000円 |
総払戻 | 7,314,050円 |
総収支 | +6,368,050円 |
Day15
情報料 | 560,000円 |
舟券代 | 339,000円 |
総払戻 | 3,094,580円 |
総収支 | +2,195,580円 |
Day16
情報料 | 670,000円 |
舟券代 | 311,000円 |
総払戻 | 4,964,600円 |
総収支 | +3,983,600円 |
Day17
情報料 | 445,000円 |
舟券代 | 213,000円 |
総払戻 | 6,886,460円 |
総収支 | +6,228,460円 |
Day18
情報料 | 460,000円 |
舟券代 | 171,000円 |
総払戻 | 5,316,500円 |
総収支 | +4,685,500円 |
Day19
情報料 | 470,000円 |
舟券代 | 231,000円 |
総払戻 | 3,337,260円 |
総収支 | +2,636,260円 |
Day20
情報料 | 800,000円 |
舟券代 | 302,000円 |
総払戻 | 8,550,130円 |
総収支 | +7,448,130円 |
Day21
情報料 | 710,000円 |
舟券代 | 239,000円 |
総払戻 | 9,794,230円 |
総収支 | +8,845,230円 |
Day22
情報料 | 935,000円 |
舟券代 | 298,000円 |
総払戻 | 8,247,700円 |
総収支 | +7,014,700円 |
Day23
情報料 | 800,000円 |
舟券代 | 266,000円 |
総払戻 | 7,903,700円 |
総収支 | +6,837,700円 |
Day24
情報料 | 785,000円 |
舟券代 | 280,000円 |
総払戻 | 9,934,070円 |
総収支 | +8,869,070円 |
Day25
情報料 | 620,000円 |
舟券代 | 322,000円 |
総払戻 | 2,892,970円 |
総収支 | +1,950,970円 |
Day26
参加なし
Day27
情報料 | 670,000円 |
舟券代 | 193,000円 |
総払戻 | 7,357,880円 |
総収支 | +6,494,880円 |
Day28
情報料 | 470,000円 |
舟券代 | 258,000円 |
総払戻 | 5,655,850円 |
総収支 | +4,927,850円 |
Day29
情報料 | 940,000円 |
舟券代 | 256,000円 |
総払戻 | 9,543,330円 |
総収支 | +8,347,330円 |
Day30
参加なし
Day31
参加なし