総収支
| 情報料 | 450,000円 |
| 舟券代 | 90,000円 |
| 総払戻 | 7,118,870円 |
| 総収支 | +6,578,870円 |
ネクストボートレース
| 参加プラン | 結果 |
|---|---|
| 【🔥】リブート-前半- | 1,645,380円 |
| 【🔥】リブート-後半- | 1,520,820円 |
| 【・】GRADE BATTLE-戸田- | 0円 |
クラブ リーガル
| 参加プラン | 結果 |
|---|---|
| 【🔥】ロイヤル(戸田) | 0円 |
| 【・】パーティー | 839,370円 |
| 【・】エグゼクティブ | 1,199,780円 |
ギルド
| 参加プラン | 結果 |
|---|---|
| 【🔥】レディース専門 | 422,540円 |
| 【🔥】グレード専門(戸田) | 505,750円 |
| 【・】火山C | 985,230円 |
