総収支
情報料 | 330,000円 |
舟券代 | 120,000円 |
総払戻 | 9,687,930円 |
総収支 | +9,237,930円 |
インフィニティボート
プラン名 | 払戻 |
【🔥】EXフェーズ-デイ(的中重視) | 522,070円 |
【🔥】 EXフェーズ-デイ(配当重視) | 1,195,200円 |
【🔥】 EXフェーズ-ナイター(的中重視) | 231,000円 |
【🔥】 EXフェーズ-ナイター(配当重視) | 1,185,920円 |
ネクストボートレース
プラン名 | 払戻 |
【🔥】ザ・ルート前半 | 1,590,300円 |
【🔥】ザ・ルート後半 | 1,539,080円 |
クラブ リーガル
プラン名 | 払戻 |
【🔥】朝焼け | 1,348,650円 |
ギルド
プラン名 | 払戻 |
【🔥】リベンジクエスト前 | 1,165,360円 |
【🔥】リベンジクエスト後 | 910,350円 |