梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
今日の総収支
情報料 | 680,000円 |
舟券代 | 296,000円 |
総払戻 | 8,924,350円 |
総収支 | +7,948,350円 |
ボートパイレーツ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
JOLLY ROJER | ⭕️ | 2,170,860円 |
クラウン | ⭕️ | 349,740円 |
ティアラ | ⭕️ | 303,780円 |
競艇BULL
プラン名 | 投資結果 | 払戻 |
---|---|---|
アヴェンタドール | ❌ | 0円 |
ウルス | ⭕️ | 828,060円 |
BULL GRADE(児島) | ⭕️ | 278,130円 |
BULL GRADE(鳴門) | ⭕️ | 219,600円 |
BULL MIDNIGHT | 🔺 | 22,080円 |
最競艇国
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
アテナ | ⭕️ | 451,200円 |
ポセイドン | ⭕️ | 491,400円 |
アレス | ⭕️ | 426,700円 |
剣闘士(中国) | ⭕️ | 361,350 |
剣闘士(四国) | ⭕️ | 428,130 |
ブルーオーシャン
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
アポカリプス | ⭕️ | 1,741,740円 |
競艇ラボ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
クイーン(前半) | ⭕️ | 851,580円 |
クイーン(後半) | ❌ | 0円 |