梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
今日の総収支
情報料 | 475,000円 |
舟券代 | 236,000円 |
総払戻 | 5,199,010円 |
総収支 | +4,488,010 |
ボートパイレーツ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
クラウンSpecial | ⭕️ | 1,159,920円 |
クラウン(鳴門) | ⭕️ | 333,450円 |
クラウン(児島) | 🔺 | 95,280円 |
クラウン(住之江) | ⭕️ | 49,600円 |
競艇BULL
プラン名 | 投資結果 | 払戻 |
---|---|---|
GET READY(前半戦) | ⭕️ | 272,250円 |
GET READY(後半戦) | ⭕️ | 378,180円 |
BULL FLOWER | ⭕️ | 252,000円 |
最競艇国
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
夢限(セット) | 両落 | ー |
剣闘士(四国) | ⭕️ | 283,500円 |
剣闘士(近畿) | ⭕️ | 316,660円 |
剣闘士(中国) | 🔺 | 31,920円 |
ブルーオーシャン
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
ALL STAR | ⭕️ | 1,220,750円 |
競艇ラボ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
キングDX(鳴門) | ⭕️ | 256,760円 |
キングDX(児島) | ⭕️ | 341,420円 |
キングDX(住之江) | ⭕️ | 207,320円 |