
梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
今日の総収支
| 情報料 | 900,000円 |
| 舟券代 | 292,000円 |
| 総払戻 | 10,283,110円 |
| 総収支 | +9,091,110円 |
ボートパイレーツ

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| ティアラ | ⭕️ | 310,750円 |
| クラウン | ⭕️ | 289,440円 |
| オパール | ⭕️ | 250,880円 |
| サファイア | ⭕️ | 1,022,040円 |
競艇BULL

| プラン名 | 投資結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| BULL NIGHT(住之江) | ⭕️ | 1,192,740円 |
| BULL NIGHT(丸亀) | ⭕️ | 307,020円 |
| BULL POINT | ❌ | 0円 |
最競艇国

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| ROOKIE(前半戦) | ⭕️ | 312,460円 |
| ROOKIE(後半戦) | ⭕️ | 286,720円 |
| 大十字(夜) | ⭕️ | 1,446,000円 |
ブルーオーシャン

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| PREMIUM BLUE | ⭕️ | 2,094,660円 |
| PREMIUM BLUE-mini | ⭕️ | 878,220円 |
競艇ラボ

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| キング芦屋(前半) | ❌ | 0円 |
| キング芦屋(後半) | ⭕️ | 42,200円 |
| フェロー | ⭕️ | 977,880円 |
| フェローナイター | ⭕️ | 872,100円 |