梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
今日の総収支
情報料 | 730,000円 |
舟券代 | 285,000円 |
総払戻 | 8,190,660円 |
総収支 | +7,175,660円 |
ボートパイレーツ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
ゴールド(デイ) | ⭕️ | 467,040円 |
サファイア(デイ) | 🔺 | 0円 |
ダイヤモンド(デイ) | ⭕️ | 1,395,680円 |
ダイヤモンド(ナイター) | ⭕️ | 1,446,640円 |
競艇BULL
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
アヴェンタドール | ⭕️ | 550,440円 |
ウラカン | ⭕️ | 509,080円 |
ウルス | ⭕️ | 847,200円 |
最競艇国
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
アテナ | ⭕️ | 356,970円 |
アポロン | 🔺 | 0円 |
アルテミス | ❌ | 0円 |
ブルーオーシャン
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
逃げPro | ⭕️ | 265,680円 |
捲り差しPro | ⭕️ | 601,340円 |
捲りPro | ⭕️ | 879,750円 |
競艇ラボ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
サンセット | ⭕️ | 845,640円 |
クイーン(前半戦) | 🔺 | 25,200円 |
クイーン(後半戦) | ❌ | 0円 |