梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
今日の総収支
情報料 | 585,000円 |
舟券代 | 269,000円 |
総払戻 | 6,395,760円 |
総収支 | +5,541,760円 |
ボートパイレーツ
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
オパール-West- | 30,000円 | 15,000円 | 283,500円 | 238,500円 |
オパール-East- | 30,000円 | 30,000円 | 0円 | -60,000円 |
ダイヤモンド | 150,000円 | 15,000円 | 1,349,700円 | 1,184,700円 |
競艇BULL
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
アヴェンタドール | 15,000円 | 30,000円 | 34,950円 | -10,050円 |
ウラカン | 15,000円 | 15,000円 | 800,990円 | 770,990円 |
ウルス | 15,000円 | 15,000円 | 932,030円 | 902,030円 |
最競艇国
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
アテナ | 40,000円 | 15,000円 | 431,050円 | 376,050円 |
アルテミス | 40,000円 | 30,000円 | 0円 | -70,000円 |
ピュロス(Weat) | 30,000円 | 20,000円 | 453,200円 | 403,200円 |
ブルーオーシャン
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
Mr.モーニングBIG | 60,000円 | 40,000円 | 25,200円 | -74,800円 |
Mr.ナイターBIG | 60,000円 | 20,000円 | 700,040円 | 620,040円 |
競艇ラボ
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
キング鳴門(前半) | 50,000円 | 12,000円 | 722,800円 | 660,800円 |
キング鳴門(後半) | 50,000円 | 12,000円 | 662,300円 | 600,300円 |