梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
今日の総収支
情報料 | 550,000円 |
舟券代 | 249,000円 |
総払戻 | 7,920,600円 |
総収支 | +7,121,600円 |
ボートパイレーツ
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
オパール-West- | 30,000円 | 15,000円 | 378,000円 | 333,000円 |
オパール-East- | 30,000円 | 15,000円 | 308,760円 | 263,760円 |
Moon Light | 50,000円 | 15,000円 | 884,000円 | 819,000円 |
Piece of Eight(指) | 40,000円 | 15,000円 | 372,970円 | 317,970円 |
Piece of Eight(四肢) | 80,000円 | 15,000円 | 846,680円 | 751,680円 |
競艇BULL
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
BULL HORNS | 50,000円 | |||
ミドル | 15,000円 | 665,280円 | 650,280円 | |
ヘビー | 15,000円 | 1,374,360円 | 1,359,360円 |
最競艇国
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
ピュロス(West) | 30,000円 | 20,000円 | 426,530円 | 376,530円 |
ピュロス(East) | 30,000円 | 20,000円 | 323,900円 | 273,900円 |
女剣闘士 | 30,000円 | 20,000円 | 349,650円 | 299,650円 |
ブルーオーシャン
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
重賞の鬼(西) | 40,000円 | 20,000円 | 512,820円 | 452,820円 |
重賞の鬼(東) | 40,000円 | 40,000円 | 0円 | -80,000円 |
競艇ラボ
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
ミッドナイト | 100,000円 | |||
高配当 | 12,000円 | 1,103,850円 | 1,091,850円 | |
的中重視 | 12,000円 | 373,800円 | 361,800円 |