梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
今日の総収支
情報料 | 785,000円 |
舟券代 | 289,000円 |
総払戻 | 16,839,260円 |
総収支 | +15,765,260円 |
ボートパイレーツ
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
サファイア | 60,000円 | 15,000円 | 920,700円 | 845,700円 |
サファイアナイター | 60,000円 | 15,000円 | 1,031,100円 | 956,100円 |
ダイヤモンド | 80,000円 | 30,000円 | 0円 | -110,000円 |
ダイヤモンドナイター | 80,000円 | 15,000円 | 1,228,500円 | 1,133,500円 |
ティアラ | 15,000円 | 30,000円 | 0円 | -45,000円 |
競艇BULL
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
BULL DREAM | 20,000円 | 20,000円 | 1,149,200円 | 1,109,200円 |
BULL DREAM(Super) | 30,000円 | 20,000円 | 2,001,840円 | 1,951,840円 |
最競艇国
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
エルサレム(昼) | 80,000円 | |||
司令官 | 20,000円 | 736,780円 | 716,780円 | |
大十字 | 20,000円 | 1,311,240円 | 1,291,240円 | |
エルサレム(夜) | 80,000円 | |||
司令官(夜) | 20,000円 | 564,650円 | 544,650円 | |
皇帝(夜) | 20,000円 | 2,332,300円 | 2,312,300円 |
ブルーオーシャン
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
Blue Legend-序章- | 60,000円 | 20,000円 | 1,456,440円 | 1,376,440円 |
Blue Legend-本章- | 120,000円 | 20000 | 2,693,600円 | 2,553,600円 |
競艇ラボ
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
キング住之江(前半) | 50,000円 | 12,000円 | 773,310円 | 711,310円 |
キング住之江(後半) | 50,000円 | 12,000円 | 639,600円 | 577,600円 |