
梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
今日の総収支
| 情報料 | 740,000円 |
| 舟券代 | 293,000円 |
| 総払戻 | 9,824,110円 |
| 総収支 | +8,791,110円 |
ボートパイレーツ
| プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
| レッドダイヤモンド | 100,000円 | 15,000円 | 1,224,090円 | 1,109,090円 |
| ピンクダイヤモンド | 40,000円 | 15,000円 | 210,240円 | 155,240円 |
| ブラックダイヤモンド | 40,000円 | 30,000円 | 39,120円 | -30,880円 |
| クラウン | 30,000円 | 15,000円 | 302,400円 | 257,400円 |
競艇BULL
| プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
| BULL LOT(前半戦) | 25,000円 | |||
| ミドル | 15,000円 | 671,550円 | 656,550円 | |
| BULL LOT(後半戦) | 25,000円 | |||
| ヘビー | 15,000円 | 1,238,400円 | 1,223,400円 |
最競艇国
| プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
| 女剣闘士(前) | 30,000円 | 20,000円 | 385,000円 | 335,000円 |
| 女剣闘士(後) | 30,000円 | 20,000円 | 342,220円 | 292,220円 |
| 聖騎士 | 100,000円 | 20,000円 | 1,031,130円 | 911,130円 |
ブルーオーシャン
| プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
| 資金倍増(モーニング) | 20,000円 | 20,000円 | 463,980円 | 423,980円 |
| 資金倍増(デイ) | 20,000円 | 20,000円 | 72,000円 | 32,000円 |
| 資金倍増(ナイター) | 20,000円 | 40,000円 | 0円 | -60,000円 |
競艇ラボ
| プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
| キングDX | 30,000円 | 12,000円 | 434,160円 | 392,160円 |
| クイーンDX | 30,000円 | 12,000円 | 491,640円 | 449,640円 |
| プロフェッサー | 120,000円 | 12,000円 | 1,225,440円 | 1,093,440円 |
| プロフェッサーナイター | 80,000円 | 12,000円 | 1,692,740円 | 1,600,740円 |