梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
総収支
情報料 | 920,000円 |
舟券代 | 303,000円 |
総払戻 | 9,987,470円 |
総収支 | +8,764,470円 |
ボートパイレーツ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
Royal Crown | ⭕️ | 526,440円 |
クラウン | 🔺 | 0円 |
ティアラ | ⭕️ | 322,560円 |
競艇BULL
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
BULL KING (前半戦) | ⭕️ | 1,306,440円 |
BULL KING (後半戦) | 🔺 | 0円 |
ヘビー | ⭕️ | 1,172,700円 |
最競艇国
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
艇国BOX(昼)司令官 | ⭕️ | 453,600円 |
艇国BOX(昼)大将校 | ⭕️ | 761,600円 |
艇国BOX(夜)将校(夜) | ⭕️ | 185,110円 |
艇国BOX(夜)大十字(夜) | ⭕️ | 1,004,500円 |
艇国BOX(SP)女神降臨 | ❌ | 0円 |
艇国BOX(SP)剣闘士 | ⭕️ | 313,240円 |
ブルーオーシャン
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
ウンディーネ(前半戦) | ⭕️ | 616,000円 |
ウンディーネ(後半戦) | ⭕️ | 489,950円 |
競艇ラボ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
キング(前半) | ⭕️ | 725,040円 |
キング(後半) | ⭕️ | 469,860円 |
プロフェッサー | ⭕️ | 1,640,430円 |