
梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
総収支
| 情報料 | 800,000円 |
| 舟券代 | 248,000円 |
| 総払戻 | 7,179,070円 |
| 総収支 | +6,081,070円 |
ボートパイレーツ

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| クラウン(前半) | ⭕️ | 354,200円 |
| クラウン(後半) | 🔺 | 5,000円(F返還) |
| ティアラ | ⭕️ | 316,760円 |
| フライングダッチマン号 | ⭕️ | 543,660円 |
競艇BULL

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| BULL GRADE(前半戦) | 🔺 | 15,750円 |
| BULL GRADE(後半戦) | ❌ | 0円 |
| ミドル | ⭕️ | 780,610円 |
最競艇国

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| 剣闘士(前) | ⭕️ | 718,400円 |
| 剣闘士(後) | ⭕️ | 886,500円 |
| 裏剣闘士 | ❌ | 0円 |
ブルーオーシャン

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| ウンディーネ(前半戦) | ⭕️ | 451,000円 |
| ウンディーネ(後半戦) | ⭕️ | 518,400円 |
競艇ラボ

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| キング(前半) | ⭕️ | 713,910円 |
| キング(後半) | 🔺 | 0円 |
| プロフェッサー | ⭕️ | 1,829,880円 |