梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
総収支
情報料 | 710,000円 |
舟券代 | 341,000円 |
総払戻 | 13,634,110円 |
総収支 | +12,583,110円 |
ボートパイレーツ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
☠️二つの秘宝 ①ダイヤモンド ②ルビー | ⭕️ ⭕️ | ①1,648,080円 ②892,620円 |
クラウン(前半) | ⭕️ | 229,850円 |
クラウン(後半) | ⭕️ | 301,940円 |
競艇BULL
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
BULL DREAM (デイ) | ⭕️ | 1,445,320円 |
BULL DREAM (ナイター) | ⭕️ | 1,621,100円 |
最競艇国
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
神殿騎士団 | ⭕️ | 877,560円 |
聖堂騎士団 | 🔺 | 107,600円 |
剣闘士(前) | ⭕️ | 505,400円 |
剣闘士(後) | ⭕️ | 695,970円 |
ブルーオーシャン
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
🐬究極BLUE COMBO ①アルティメットオーシャン ②ブルーオーシャン・クラウン | ⭕️ ⭕️ | ①2,404,920円 ②1,738,500円 |
ウンディーネ(前半戦) | ❌ | 0円 |
ウンディーネ(後半戦) | ❌ | 0円 |
競艇ラボ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
キング(前半) | ⭕️ | 1,075,250円 |
キング(後半) | ❌ | 0円 |