梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
総収支
情報料 | 850,000円 |
舟券代 | 260,000円 |
総払戻 | 9,008,200円 |
総収支 | +7,898,200円 |
ボートパイレーツ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
Royal Crown | 🔺 | 18,240円 |
クラウン | ❌ | 0円 |
ティアラ | ⭕️ | 254,400円 |
サファイヤ | ⭕️ | 1,275,880円 |
競艇BULL
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
BULL KING (前半戦) | ⭕️ | 1,173,160円 |
BULL KING (後半戦) | ⭕️ | 1,337,220円 |
ミドル | ❌ | 0円 |
最競艇国
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
アテナ | ⭕️ | 439,830円 |
ポセイドン | ⭕️ | 440,320円 |
アルテミス | ⭕️ | 316,350円 |
ブルーオーシャン
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
MrモーニングBIG | ⭕️ | 747,500円 |
MrナイターBIG | ⭕️ | 920,700円 |
競艇ラボ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
キング(前半) | ⭕️ | 677,100円 |
キング(後半) | ❌ | 0円 |
プロフェッサー | ⭕️ | 1,407,500円 |