梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
総収支
情報料 | 780,000円 |
舟券代 | 330,000円 |
総払戻 | 4,285,760円 |
総収支 | +3,175,760円 |
ボートパイレーツ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
海賊王Revenge(前半) | ⭕️ | 430,360円 |
海賊王Revenge(後半) | ⭕️ | 416,240円 |
ティアラ(鳴門) | ⭕️ | 258,000円 |
ティアラ(びわこ) | 🔺 | 0円 |
競艇BULL
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
BULL LOCAL(徳山) | ⭕️ | 276,120円 |
BULL LOCAL(宮島) | ❌ | 0円 |
BULL LOCAL(住之江) | ❌ | 0円 |
チャンピオン
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
PRESIDENT-プレジデント-【2コロ分】 | ⭕️ | 292,300円 |
スーパーミドル級ナイター | ⭕️ | 605,440円 |
競艇ラボ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
クイーン鳴門(前半) | ⭕️ | 514,140円 |
クイーン鳴門(後半) | ⭕️ | 427,420円 |
ミッドナイト(Wコロ) | ❌ | 0円 |
最競艇国
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
威信(前) | ⭕️ | 439,460円 |
威信(後) | 🔺 | 0円 |
ブルーオーシャン
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
テティス(前半) | ⭕️ | 626,280円 |
テティス(後半) | 🔺 | 0円 |