梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
総収支
情報料 | 780,000円 |
舟券代 | 287,000円 |
総払戻 | 8,530,470円 |
総収支 | +7,463,470円 |
ボートパイレーツ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
クラウン(住之江) | ⭕️ | 308,940円 |
クラウン(常滑) | ⭕️ | 391,020円 |
オパール | ⭕️ | 334,880円 |
サファイア | ❌ | 0円 |
競艇BULL
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
BULL MEMORIAL | ❌ | 0円 |
BULL GRADE(住之江) | ⭕️ | 383,130円 |
ウェルター | ⭕️ | 357,050円 |
クルーザー | ⭕️ | 1,219,850円 |
チャンピオン
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
タイトルマッチ(常滑) | ⭕️ | 754,080円 |
タイトルマッチ(住之江) | ⭕️ | 830,100円 |
競艇ラボ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
Excellent【落選】 | ー | ー |
少点数キング | ⭕️ | 536,580円 |
最競艇国
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
剣闘士(常滑) | ⭕️ | 337,920円 |
女剣闘士(前) | ⭕️ | 323,180円 |
女剣闘士(後) | ⭕️ | 315,600円 |
ブルーオーシャン
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
オーシャン型 | ⭕️ | 1,265,730円 |
そうりゅう型 | ⭕️ | 716,690円 |
うずしお型 | ⭕️ | 335,720円 |