
梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
総収支
| 情報料 | 630,000円 |
| 舟券代 | 288,000円 |
| 総払戻 | 6,961,040円 |
| 総収支 | +6,043,040円 |
ボートパイレーツ

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| クラウン(常滑) | ⭕️ | 349,860円 |
| ティアラ | ⭕️ | 325,260円 |
| オパール | ⭕️ | 282,690円 |
競艇BULL

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| アヴェンタドール | 🔺 | 0円 |
| ウラカン | ⭕️ | 307,400円 |
| ウルス | ❌ | 0円 |
チャンピオン

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| ベスト・キッド(前半戦) | ⭕️ | 499,400円 |
| ベスト・キッド(後半戦) | ❌ | 0円 |
競艇ラボ

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| クイーン(前半) | ⭕️ | 803,760円 |
| クイーン(後半) | ⭕️ | 450,360円 |
| FORTUNE(デイ) | ⭕️ | 649,740円 |
| FORTUNE(ナイター) | ⭕️ | 624,800円 |
最競艇国

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| ゼウス | ⭕️ | 923,640円 |
| ヘラ | ⭕️ | 919,350円 |
| アテナ | ⭕️ | 366,700円 |
ブルーオーシャン

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| 重賞の鬼(前半) | ❌ | 0円 |
| 重賞の鬼(後半) | ⭕️ | 458,080円 |