
梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
総収支
| 情報料 | 810,000円 |
| 舟券代 | 466,000円 |
| 総払戻 | 16,386,060円 |
| 総収支 | +15,110,060円 |
ボートパイレーツ

| プラン名 | 払戻 |
|---|---|
| ダイヤモンドデイ | 1,236,900円 |
| ダイヤモンドナイター | 1,307,900円 |
| サファイア | 233,400円 |
| サファイアナイター | 1,039,740円 |
競艇BULL

| プラン名 | 払戻 |
|---|---|
| エンシエロ | 1,621,270円 |
| クルーザー | 759,380円 |
| ウェルター | 594,240円 |
チャンピオン

| プラン名 | 払戻 |
|---|---|
| HiGH&LOW(モーニング) | 51,600円 |
| 同上(デイ) | 1,938,460円 |
| 同上(ナイター) | 0円 |
| 同上(ミッドナイト) | 0円 |
競艇ラボ

| プラン名 | 払戻 |
|---|---|
| キング(前半) | 0円 |
| キング(後半) | 0円 |
| ナイトマスター | 1,102,900円 |
最競艇国

| プラン名 | 払戻 |
|---|---|
| 利益還元祭(朝) | 1,112,840円 |
| 利益還元祭(昼) | 909,770円 |
| 利益還元祭(夜) | 1,120,330円 |
ブルーオーシャン

| プラン名 | 払戻 |
|---|---|
| BOワンデイ | 3,357,330円 |