総収支
| 情報料 | 1,040,000円 |
| 舟券代 | 264,000円 |
| 総払戻 | 9,009,320円 |
| 総収支 | +7,705,320円 |
ボートパイレーツ
| プラン名 | 払戻 |
| 【🔥】エルドラド(前) | 598,400円 |
| 【🔥】エルドラド(後) | 0円 |
競艇BULL
| プラン名 | 払戻 |
| 【🔥】BULL GRADE(鳴門) | 340,990円 |
| 【🔥】BULL GRADE(丸亀) | 472,680円 |
| 【・】ミドル | 0円 |
チャンピオン
| プラン名 | 払戻 |
| 【🔥】チャンピオンへの道(朝) | 703,500円 |
| 【🔥】チャンピオンへの道(昼) | 0円 |
| 【🔥】チャンピオンへの道(夜) | 702,800円 |
競艇ラボ
| プラン名 | 払戻 |
| 【🔥】ルーキー(前半) | 0円 |
| 【🔥】ルーキー(後半) | 0円 |
| 【・】フェロー | 0円 |
| 【・】プロフェッサー | 1,565,100円 |
最競艇国
| プラン名 | 払戻 |
| 【🔥】剣闘士(鳴門) | 399,600円 |
| 【🔥】剣闘士(戸田) | 0円 |
| 【・】聖騎士 | 1,059,630円 |
| 【・】聖騎士(夜) | 899,580円 |
ボートリッチ
| プラン名 | 払戻 |
| 【🔥】ポセイドン/デイ | 1,311,120円 |
| 【🔥】ポセイドン/ナイター | 955,920円 |
| 【🔥】ゼウス/デイ | 0円 |
| 【🔥】ゼウス/ナイター | 0円 |