総収支
情報料 | 710,000円 |
舟券代 | 210,000円 |
総払戻 | 10,806,890円 |
総収支 | +9,886,890円 |
ボートパイレーツ
プラン名 | 払戻 |
海賊王SG | 0円 |
海賊女王 | 0円 |
競艇BULL
プラン名 | 払戻 |
BULL GRADE | 0円 |
ミドル | 770,040円 |
チャンピオン
プラン名 | 払戻 |
ベスト・キッド(前半戦) | 943,800円 |
ベスト・キッド(後半戦) | 897,260円 |
ベスト・キッド(EX) | 1,933,200円 |
競艇ラボ
プラン名 | 払戻 |
フェロー | 0円 |
フェローナイター | 1,088,320円 |
プロフェッサー | 1,406,160円 |
最競艇国
プラン名 | 払戻 |
剣闘士 | 0円 |
大十字 | 1,501,650円 |
大十字(夜) | 1,113,560円 |
ボートリッチ
プラン名 | 払戻 |
ミカエルモーニング | 1,152,900円 |
ミカエルナイト | 0円 |
ミカエルミッドナイト | 0円 |