
梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
今日の総収支
| 情報料 | 650,000円 |
| 舟券代 | 203,000円 |
| 総払戻 | 6,376,010円 |
| 総収支 | +5,523,010 |
ボートパイレーツ

| プラン名 | 結果 | 払戻金額 |
|---|---|---|
| 財宝船団 | 落選 | ー |
| クラウン | ⭕️ | 445,760円 |
| サファイア | ⭕️ | 1,258,360円 |
競艇BULL

| プラン名 | 結果 | 払戻金額 |
|---|---|---|
| BULL TOURNAMENT(アピス) | ⭕️ | 268,650円 |
| BULL TOURNAMENT(ランボルギーニ) | ⭕️ | 1,293,750円 |
| ミドル | ⭕️ | 854,620円 |
| BULL POINT | 🔺 | 0円 |
最競艇国

| プラン名 | 結果 | 払戻金額 |
|---|---|---|
| THE・3000 | 🔺 | 0円 |
| 剣闘士 | ⭕️ | 312,570円 |
| 聖騎士(夜) | ⭕️ | 1,106,080円 |
ブルーオーシャン

| プラン名 | 結果 | 払戻金額 |
|---|---|---|
| ALL BLUE | ⭕️ | 137,460円 |
競艇ラボ

| プラン名 | 結果 | 払戻金額 |
|---|---|---|
| Excellent | 落選 | ー |
| キング(前半) | ⭕️ | 681,360円 |
| キング(後半) | 🔺 | 17,400円 |