梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
今日の総収支
情報料 | 620,000円 |
舟券代 | 300,000円 |
総払戻 | 6,582,830円 |
総収支 | +5,662,830円 |
ボートパイレーツ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
ピンクダイヤモンド | ⭕️ | 430,650円 |
ブラックダイヤモンド | ⭕️ | 35,400円 |
レッドダイヤモンド | ⭕️ | 1,048,110円 |
競艇BULL
プラン名 | 投資結果 | 払戻 |
---|---|---|
GET READY(前半戦) | ❌ | 0円 |
GET READY(後半戦) | ⭕️ | 157,320円 |
BULL GRADE(門) | ⭕️ | 140,140円 |
BULL GRADE(児島) | ⭕️ | 431,550円 |
最競艇国
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
剣闘士(四国) | ⭕️ | 628,320円 |
剣闘士(中国) | ⭕️ | 577,530円 |
剣闘士(近畿) | 🔺 | 88,000円 |
ブルーオーシャン
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
BO秘伝の裏側(前半戦) | ⭕️ | 464,000円 |
BO秘伝の裏側(後半戦) | ⭕️ | 71,400円 |
競艇ラボ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
キング鳴門(前半) | ⭕️ | 1,028,790円 |
キング鳴門(後半) | ⭕️ | 619,120円 |
キング住之江(前半) | ⭕️ | 846,300円 |
キング住之江(後半) | 🔺 | 16,200円 |