梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
今日の総収支
情報料 | 620,000円 |
舟券代 | 304,000円 |
総払戻 | 8,471,090円 |
総収支 | +7,547,090円 |
ボートパイレーツ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
クラウン | ❌ | 0円 |
ロイヤルクラウン | ⭕️ | 614,040円 |
サファイア | ⭕️ | 986,700円 |
競艇BULL
プラン名 | 投資結果 | 払戻 |
---|---|---|
"BULL HORNS " BULL POINT ヘビー | ⭕️ ⭕️ | 719,800円 1,399,320円 |
"BULL GRADE(前半戦) " | ⭕️ | 714,630円 |
"BULL GRADE(前半戦) " | ❌ | 0円 |
最競艇国
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
"剣闘士(前半戦) " | ⭕️ | 486,260円 |
"剣闘士(後半戦) " | ⭕️ | 923,440円 |
"少点数(蒲郡) " | ⭕️ | 75,840円 |
ブルーオーシャン
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
Mr.マスクド6号(コロガシ) | ⭕️ | 629,280円 |
Mr.マスクド6号(1レース単発勝負) | ⭕️ | 176,700円 |
モーニングBIG | ⭕️ | 616,500円 |
競艇ラボ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
"SGキング(前半) " | ⭕️ | 391,380円 |
"SGキング(後半) " | ⭕️ | 737,200円 |