
梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
今日の総収支
| 情報料 | 550,000円 |
| 舟券代 | 385,000円 |
| 総払戻 | 3,471,960円 |
| 総収支 | +2,536,960円 |
ボートパイレーツ
| プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
| イエロークラウン | 30,000 | 30,000 | 0 | -60,000 |
| グリーンクラウン | 30,000 | 30,000 | 39,600 | -20,400 |
| ブルークラウン | 30,000 | 15,000 | 301,780 | 256,780 |
競艇BULL
| プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
| BULL HORNS ヘビー BULLPOINT | 50,000 | 52,000 | 722,240 | 620,240 |
| BULL GRADE(G1) | 30,000 | 20,000 | 0 | -50,000 |
最競艇国
| プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
| G1 Yellow(前半戦) | 30,000 | 15,000 | 338,200 | 293,200 |
| G1 Yellow(後半戦) | 30,000 | 30,000 | 0 | -60,000 |
| G3 Blue(前半戦) | 30,000 | 15,000 | 404,920 | 359,920 |
| G3 Blue(後半戦) | 30,000 | 30,000 | 0 | -60,000 |
ブルーオーシャン
| プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
| 逃げpro | 20,000 | 20,000 | 370,500 | 330,500 |
| 差しpro | 30,000 | 40,000 | 0 | -70,000 |
| 捲りpro | 70,000 | 20,000 | 766,360 | 676,360 |
| 重賞の鬼-直前- | 40,000 | 20,000 | 528,360 | 468,360 |
競艇ラボ
| プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
| クイーン(前半) | 50,000 | 24,000 | 0 | -74,000 |
| クイーン(後半) | 50,000 | 24,000 | 0 | -74,000 |