梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
総収支
情報料 | 710,000円 |
舟券代 | 328,000円 |
総払戻 | 9,600,090円 |
総収支 | +8,562,090円 |
ボートパイレーツ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
クラウン | ⭕️ | 351,500円 |
ティアラ | ⭕️ | 297,360円 |
ダイヤモンド | ⭕️ | 1,447,200円 |
競艇BULL
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
GET READY 前半戦 | ❌ | 0円 |
GET READY 後半戦 | ❌ | 0円 |
BULL ROOKIE | ⭕️ | 1,126,760円 |
最競艇国
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
女剣闘士(前) | ⭕️ | 496,800円 |
女剣闘士(後) | ❌ | 0円 |
軍資金プロジェクト(朝) | ⭕️ | 237,160円 |
軍資金プロジェクト(夜) | ⭕️ | 201,960円 |
ブルーオーシャン
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
Ocean's 7(モーニング) | ⭕️ | 648,240円 |
Ocean's 7(デイ) | ⭕️ | 764,160円 |
Ocean's 7(ナイター) | ⭕️ | 539,970円 |
競艇ラボ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
サンライズ | ⭕️ | 1,072,000円 |
サンセット | ⭕️ | 1,005,360円 |
キング(前半) | ⭕️ | 930,620円 |
キング(後半) | ⭕️ | 481,000円 |