
梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
総収支
| 情報料 | 1,100,000円 |
| 舟券代 | 209,000円 |
| 総払戻 | 19,357,660円 |
| 総収支 | +18,048,660円 |
ボートパイレーツ
| プラン名 | 払戻 |
|---|
| 代表浦田の号令 | 664,020円 |
| ティアラ | 324,990円 |
| サファイア | 1,068,600円 |
競艇BULL
| プラン名 | 払戻 |
|---|
| BULL FLOWER | 299,870円 |
| BULLGRADE | 288,910円 |
| ヘビー | 1,315,200円 |
チャンピオン
| プラン名 | 払戻 |
|---|
| ライトヘビー級 | 1,524,900円 |
| ライトヘビー級ナイター | 1,304,250円 |
| ヘビー級 | 2,743,510円 |
| ヘビー級ナイター | 3,282,380円 |
競艇ラボ
| プラン名 | 払戻 |
|---|
| アシスタント | 0円 |
| アシスタントナイター | 0円 |
| プロフェッサー | 1,752,400円 |
| プロフェッサーナイター | 1,592,130円 |
最競艇国
| プラン名 | 払戻 |
|---|
| 聖十字(前) | 1,631,700円 |
| 聖十字(後) | 1,564,800円 |