
梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
総収支
| 情報料 | 810,000円 |
| 舟券代 | 241,000円 |
| 総払戻 | 8,661,000円 |
| 総収支 | +7,610,000円 |
ボートパイレーツ
| プラン名 | 払戻 |
|---|
| 【🔥】利益還元祭(朝) | 0円 |
| 【🔥】利益還元祭(昼) | 0円 |
| 【🔥】利益還元祭(夜) | 352,350円 |
競艇BULL
| プラン名 | 払戻 |
|---|
| 【🔥】BULL GRADE | 361,100円 |
| 【🔥】BULL FLOWER | 250,880円 |
| 【・】ミドル | 981,000円 |
| 【・】ヘビー | 1,252,400円 |
チャンピオン
| プラン名 | 払戻 |
|---|
| 【・】CHAMPION ROAD(30万) | 316,000円 |
| 【・】CHAMPION ROAD(50万) | 508,400円 |
| 【🔥】CHAMPION ROAD(100万) | 1,109,250円 |
| 【🔥】CHAMPION ROAD(150万) | 1,357,500円 |
競艇ラボ
| プラン名 | 払戻 |
|---|
| 【🔥】フォーチュン(デイ) | 0円 |
| 【🔥】フォーチュン(ナイター) | 0円 |
| 【・】キング(前半) | 406,350円 |
| 【・】キング(後半) | 643,770円 |
最競艇国
| プラン名 | 払戻 |
|---|
| 【🔥】ゼウス | 1,024,000円 |
| 【🔥】ヘラ | 0円 |
| 【🔥】アテナ | 98,000円 |