総収支
情報料 | 880,000円 |
舟券代 | 252,000円 |
総払戻 | 7,605,200円 |
総収支 | +6,473,200円 |
ボートパイレーツ
プラン名 | 払戻 |
【🔥】クラウン | 274,400円 |
【🔥】ティアラ | 118,340円 |
【・】サファイア | 0円 |
フライングダッチマン号 | 31,020円 |
競艇BULL
プラン名 | 払戻 |
【🔥】BULL GRADE | 301,250円 |
【・】ミドル | 855,560円 |
チャンピオン
プラン名 | 払戻 |
【🔥】タイトルマッチ(前半戦) | 782,310円 |
【🔥】タイトルマッチ(後半戦) | 604,800円 |
競艇ラボ
プラン名 | 払戻 |
【🔥】キング(前半) | 580,140円 |
【🔥】キング(後半) | 283,750円 |
【・】フェロー | 0円 |
【・】プロフェッサー | 1,674,750円 |
最競艇国
プラン名 | 払戻 |
【🔥】女剣闘士 | 0円 |
【・】司令官 | 877,560円 |
【・】司令官(夜) | 648,720円 |
ボートリッチ
プラン名 | 払戻 |
【🔥】ヘラ/デイ | 554,200円 |
【🔥】ヘラ/ナイター | 0円 |
【・】アポロン/デイ | 18,400円 |
ニュクス | 0円 |