総収支
情報料 | 1,160,000円 |
舟券代 | 260,000円 |
総払戻 | 16,385,570円 |
総収支 | +14,965,570円 |
ボートパイレーツ
プラン名 | 払戻 |
【🔥】クラウン | 220,820円 |
【・】サファイア | 0円 |
競艇BULL
プラン名 | 払戻 |
【🔥】名誉挽回(前) | 682,560円 |
【🔥】名誉挽回(夜) | 761,960円 |
【・】ミドル | 51,200円 |
チャンピオン
プラン名 | 払戻 |
【🔥】アンリミテッド(朝) | 1,399,320円 |
【🔥】アンリミテッド(昼) | 1,611,900円 |
【🔥】アンリミテッド(夜) | 1,940,340円 |
競艇ラボ
プラン名 | 払戻 |
【🔥】キング(前) | 0円 |
【🔥】キング(後) | 0円 |
【・】フェロー | 855,360円 |
【・】プロフェッサー | 0円 |
最競艇国
プラン名 | 払戻 |
【🔥】エンペラーアイ | 982,960円 |
【・】聖騎士(昼) | 1,092,510円 |
【・】聖騎士(夜) | 0円 |
ボートリッチ
プラン名 | 払戻 |
【🔥】ニケの勝利 | 0円 |
【・】ゼウス/デイ | 2,648,940円 |
【・】ゼウス /ナイター | 3,004,860円 |
ハーデス | 0円 |
スーパーハーデス | 1,132,840円 |