総収支
情報料 | 1,220,000円 |
舟券代 | 261,000円 |
総払戻 | 14,698,220円 |
総収支 | +13,217,220円 |
ボートパイレーツ
プラン名 | 払戻 |
クラウン(多摩川) | 313,690円 |
クラウン(多摩川) | 0円 |
サファイア | 0円 |
競艇BULL
プラン名 | 払戻 |
BULL GRADE(多摩川) | 381,060円 |
BULL GRADE(住之江) | 394,400円 |
ミドル | 1,064,880円 |
チャンピオン
プラン名 | 払戻 |
アンリミテッド(朝) | 1,351,760円 |
アンリミテッド(昼) | 0円 |
アンリミテッド(夜) | 1,774,890円 |
競艇ラボ
プラン名 | 払戻 |
キング(前半) | 186,300円 |
キング(後半) | 591,600円 |
フェロー | 0円 |
プロフェッサー | 1,274,520円 |
最競艇国
プラン名 | 払戻 |
艇国BOX(昼)ラスとエンペラー | 3,498,480円 |
艇国BOX(昼)大将校 | 664,020円 |
艇国BOX(夜)聖騎士 | 767,040円 |
艇国BOX(夜)司令官 | 431,730円 |
ボートリッチ
プラン名 | 払戻 |
クロノス 天覇 | 0円 |
クロノス 絶神 | 2,003,850円 |
クロノス 一撃 | 0円 |