総収支
| 情報料 | 880,000円 |
| 舟券代 | 245,000円 |
| 総払戻 | 12,681,840円 |
| 総収支 | +11,556,840円 |
ボートパイレーツ
| プラン名 | 払戻 |
| 【🔥】WANTED | 977,170円 |
競艇BULL
| プラン名 | 払戻 |
| 【🔥】BULL GRADE(住之江) | 0円 |
| 【🔥】BULL GRADE(多摩川) | 0円 |
| 【・】ヘビー | 1,146,330円 |
チャンピオン
| プラン名 | 払戻 |
| 【🔥】EX CHAMP(朝) | 0円 |
| 【🔥】EX CHAMP(昼) | 840,000円 |
| 【🔥】EX CHAMP(夜) | 1,185,080円 |
競艇ラボ
| プラン名 | 払戻 |
| 【🔥】キング(前) | 268,780円 |
| 【🔥】キング(後) | 528,240円 |
| 【・】フェロー | 897,600円 |
| 【・】プロフェッサー | 2,111,160円 |
最競艇国
| プラン名 | 払戻 |
| 【🔥】アテナ | 0円 |
| 【🔥】ヘラ | 837,760円 |
| 【🔥】ゼウス | 1,161,600円 |
ボートリッチ
| プラン名 | 払戻 |
| 【・】アポロン/デイ | 351,120円 |
| 【🔥】ゼウス/デイ | 2,377,000円 |
| 【🔥】ゼウス/ナイト | 0円 |
| 【🔥】ポセイドン/デイ | 0円 |
| 【🔥】ポセイドン/ナイト | 0円 |