総収支
| 情報料 | 780,000円 |
| 舟券代 | 210,000円 |
| 総払戻 | 10,257,220円 |
| 総収支 | +9,267,220円 |
ボートパイレーツ
| プラン名 | 払戻 |
| 【🔥】ティアラ | 0円 |
| 【・】サファイア | 879,010円 |
競艇BULL
| プラン名 | 払戻 |
| 【🔥】BULL FLOWER | 13,800円 |
| 【・】ミドル | 877,850円 |
| 【・】ヘビー | 1,414,000円 |
チャンピオン
| プラン名 | 払戻 |
| 【🔥】EX CHAMP(朝) | 906,260円 |
| 【🔥】EX CHAMP(昼) | 1,052,450円 |
| 【🔥】EX CHAMP(夜) | 1,210,560円 |
競艇ラボ
| プラン名 | 払戻 |
| 【🔥】超・軍資金(朝) | 507,200円 |
| 【🔥】超・軍資金(夜) | 597,960円 |
最競艇国
| プラン名 | 払戻 |
| 【🔥】ピュロス | 0円 |
| 【・】大将校 | 711,260円 |
| 【・】大将校(夜) | 832,100円 |
ボートリッチ
| プラン名 | 払戻 |
| 【🔥】アレスキング | 0円 |
| 【🔥】アレスクイーン | 1,254,770円 |
| スーパーハーデス | 0円 |