総収支
| 情報料 | 710,000円 |
| 舟券代 | 219,000円 |
| 総払戻 | 10,752,460円 |
| 総収支 | +9,823,460円 |
ボートパイレーツ
| プラン名 | 払戻 |
| 【🔥】代表浦田の号令(前) | 0円 |
| 【🔥】代表浦田の号令(後) | 825,840円 |
| 【・】サファイア | 1,094,800円 |
競艇BULL
| プラン名 | 払戻 |
| 【🔥】BULL GRADE | 454,530円 |
| 【・】ヘビー | 1,290,420円 |
チャンピオン
| プラン名 | 払戻 |
| 【🔥】統一世界王者(前半戦) | 0円 |
| 【🔥】統一世界王者(後半戦) | 1,043,640円 |
競艇ラボ
| プラン名 | 払戻 |
| 【🔥】Excellent(応募) | 落選 |
| 【・】フェロー | 1,216,010円 |
| 【・】プロフェッサー | 1,249,440円 |
最競艇国
| プラン名 | 払戻 |
| 【🔥】剣闘士 | 313,780円 |
| 【・】聖騎士 | 1,004,500円 |
| 【・】聖騎士(夜) | 917,910円 |
ボートリッチ
| プラン名 | 払戻 |
| 【🔥】アポロン/デイ | 551,980円 |
| 【🔥】アポロン/ナイト | 452,650円 |
| 【・】アテナ/デイ | 336,960円 |
| 【・】アテナ/ナイト | 0円 |