総収支
情報料 | 740,000円 |
舟券代 | 207,000円 |
総払戻 | 10,872,350円 |
総収支 | +9,925,350円 |
ボートパイレーツ
プラン名 | 払戻 |
【🔥】クラウン | 436,560円 |
競艇BULL
プラン名 | 払戻 |
【🔥】BULL GRADE(SG下関) | 0円 |
【🔥】BULL GRADE(常滑) | 0円 |
【・】ミドル | 700,300円 |
チャンピオン
プラン名 | 払戻 |
【🔥】ヘビー級 | 2,030,830円 |
【🔥】ヘビー級ナイター | 2,838,240円 |
【・】スーパーミドル級 | 957,820円 |
【・】スーパーミドル級ナイター | 0円 |
競艇ラボ
プラン名 | 払戻 |
【🔥】キングDX | 0円 |
【・】キング(前半) | 355,340円 |
【・】キング(後半) | 348,840円 |
最競艇国
プラン名 | 払戻 |
【🔥】ゼウス | 1,140,480円 |
【🔥】ヘラ | 1,197,000円 |
【🔥】アテナ | 375,540円 |
ボートリッチ
プラン名 | 払戻 |
【🔥】神々の名誉/ナイト | 0円 |
【🔥】神々の名誉/ミッドナイト | 491,400円 |