総収支
| 情報料 | 490,000円 |
| 舟券代 | 173,000円 |
| 総払戻 | 7,035,110円 |
| 総収支 | +6,372,110円 |
ボートパイレーツ
| プラン名 | 払戻 |
| 【🔥】ティアラ | 337,920円 |
競艇BULL
| プラン名 | 払戻 |
| 【🔥】BULL FLOWER | 271,400円 |
| 【・】ミドル/Middle | 764,640円 |
チャンピオン
| プラン名 | 払戻 |
| 【🔥】アウトサイダー(朝) | 938,490円 |
| 【🔥】アウトサイダー(昼) | 670,640円 |
| 【🔥】アウトサイダー(夜) | 0円 |
競艇ラボ
| プラン名 | 払戻 |
| 【🔥】クイーン(前半) | 0円 |
| 【🔥】クイーン(後半) | 0円 |
最競艇国
| プラン名 | 払戻 |
| 【🔥】女神降臨 | 833,980円 |
| 【・】大十字(前) | 1,648,640円 |
| 【・】大十字(後) | 1,569,400円 |
ボートリッチ
| プラン名 | 払戻 |
| 【🔥】アレス キング | 0円 |
| 【🔥】アレス クイーン | 0円 |