総収支
情報料 | 560,000円 |
舟券代 | 100,000円 |
総払戻 | 8,087,310円 |
総収支 | +7,427,310円 |
ネクストボートレース
参加プラン | 結果 |
---|---|
【🔥】GRADE BATTLE-徳山- | 201,240円 |
【🔥】GRADE BATTLE-戸田- | 465,960円 |
【・】GRADE BATTLE-大村- | 526,280円 |
【・】フォースステージ | 1,073,190円 |
クラブ リーガル
参加プラン | 結果 |
---|---|
【🔥】アグゼクティブ | 1,613,210円 |
【🔥】ブル | 312,550円 |
【・】スーペリア | 1,073,420円 |
ギルド
参加プラン | 結果 |
---|---|
平原B | 516,000円 |
平原A | 840,020円 |
火山B | 1,465,440円 |