総収支
情報料 | 610,000円 |
舟券代 | 100,000円 |
総払戻 | 6,069,510円 |
総収支 | +5,359,510円 |
ネクストボートレース
参加プラン | 結果 |
---|---|
【🔥】ヴァンガード-前半- | 899,160円 |
【🔥】ヴァンガード-後半- | 0円 |
【・】GRADE BATTLE-大村- | 61,920円 |
クラブ リーガル
参加プラン | 結果 |
---|---|
【🔥】スーペリア(前半) | 1,061,340円 |
【🔥】スーペリア(後半) | 0円 |
【・】エグゼクティブ | 1,551,360円 |
ギルド
参加プラン | 結果 |
---|---|
【🔥】レディース専門 | 378,630円 |
【🔥】グレード専門(大村) | 517,500円 |
【🔥】グレード専門(戸田) | 0円 |
【・】火山B | 1,599,600円 |