総収支
情報料 | 720,000円 |
舟券代 | 90,000円 |
総払戻 | 9,028,740円 |
総収支 | +8,218,740円 |
ネクストボートレース
参加プラン | 結果 |
---|---|
【🔥】MVP-ビッグ- | 19,200円 |
【🔥】MVP-ミニ- | 906,750円 |
【・】グレードバトル | 429,120円 |
クラブ リーガル
参加プラン | 結果 |
---|---|
【🔥】スーペリア(前半) | 1,209,000円 |
【🔥】スーペリア(後半) | 1,383,380円 |
【・】エグゼクティブ | 1,526,220円 |
ギルド
参加プラン | 結果 |
---|---|
【🔥】決戦場クエストSSS | 2,877,550円 |
【🔥】レディース専門 | 323,760円 |
【・】グレード専門 | 353,760円 |