総収支
| 情報料 | 400,000円 |
| 舟券代 | 120,000円 |
| 総払戻 | 4,978,880円 |
| 総収支 | +4,458,880円 |
ネクストボートレース
| 参加プラン | 結果 |
|---|---|
| 【🔥】ゴールドラッシュ | 0円 |
| 【🥇】ハイグレード-前半- | 884,450円 |
| 【🥇】ハイグレード-後半- | 801,150円 |
クラブ リーガル
| 参加プラン | 結果 |
|---|---|
| 【🥇】万舟チャレンジ(朝) | 603,800円 |
| 【🥇】万舟チャレンジ(昼) | 496,800円 |
| 【🥈】エグゼクティブ | 1,285,100円 |
ギルド
| 参加プラン | 結果 |
|---|---|
| 【🔥】ミッドナイト専門 | 462,300円 |
| 【🥇】グレード専門 | 445,280円 |
