総収支
| 情報料 | 410,000円 |
| 舟券代 | 120,000円 |
| 総払戻 | 4,073,190円 |
| 総収支 | +3,543,190円 |
ネクストボートレース
| 参加プラン | 結果 |
|---|---|
| 【🔥】ネクストステージ | 0円 |
| 【🥇】グレードバトル | 775,150円 |
クラブ リーガル
| 参加プラン | 結果 |
|---|---|
| 【🔥】REGAL BOX | 2,156,160円 |
ギルド
| 参加プラン | 結果 |
|---|---|
| 【🔥】利益還元祭(朝) | 749,480円 |
| 【🔥】利益還元祭(昼) | 19,800円 |
| 【🔥】利益還元祭(夜) | 10,000円 |
| 【🥇】グレード専門S | 362,600円 |
