総収支
| 情報料 | 480,000円 |
| 舟券代 | 90,000円 |
| 総払戻 | 6,623,280円 |
| 総収支 | +6,053,280円 |
ネクストボートレース
| 参加プラン | 結果 |
|---|---|
| 【🔥】プレミアムステージ | 0円 |
| 【🔥】NEXT利益還元祭 -朝- | 1,086,790円 |
| 【🔥】NEXT利益還元祭 -昼- | 1,016,820円 |
| 【🔥】NEXT利益還元祭 -夜- | 1,035,250円 |
クラブ リーガル
| 参加プラン | 結果 |
|---|---|
| 【🔥】On Your Mark(前半) | 0円 |
| 【🔥】On Your Mark(後半) | 517,440円 |
| 【🥉】エグゼクティブ | 1,458,600円 |
ギルド
| 参加プラン | 結果 |
|---|---|
| 【🔥】グレード専門S | 676,900円 |
| 【🥇】原生林クエスト | 831,480円 |
