
梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
今日の総収支
| 情報料 | 620,000円 |
| 舟券代 | 332,000円 |
| 総払戻 | 7,778,950円 |
| 総収支 | +6,826,950円 |
ボートパイレーツ

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| クラウン(蒲郡) | ❌ | 0円 |
| クラウン(びわこ) | 🔺 | 126,900円 |
| サファイア | ⭕️ | 1,186,960円 |
競艇BULL

| プラン名 | 投資結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| BULL TOURNAMENT(POKER) | ⭕️ | 657,200円 |
| BULL TOURNAMENT(ランボ) | 🔺 | 126,900円 |
| ミドル | ❌ | 0円 |
| BULL POINT | ⭕️ | 270,250円 |
最競艇国

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| 剣闘士 | ⭕️ | 350,520円 |
| 少点数(宮島) | ⭕️ | 473,340円 |
| 後夜祭 | 🔺 | 0円 |
ブルーオーシャン

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| オーシャン型 | ❌ | 0円 |
| そうりゅう型 | ⭕️ | 712,980円 |
| うずしお型 | ⭕️ | 480,000円 |
競艇ラボ

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| キングびわこ(前半) | ⭕️ | 519,200円 |
| キングびわこ(後半) | ⭕️ | 1,065,960円 |
| キング蒲郡(前半) | ⭕️ | 898,360円 |
| キング蒲郡(後半) | ⭕️ | 811,680円 |