
梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
今日の総収支
| 情報料 | 760,000円 |
| 舟券代 | 216,000円 |
| 総払戻 | 9,816,000円 |
| 総収支 | +8,840,000円 |
ボートパイレーツ

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| ティアラ | ⭕️ | 335,780円 |
| オパール | 🔺 | 25,500円 |
| サファイア | ⭕️ | 1,124,640円 |
競艇BULL

| プラン名 | 投資結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| アヴェンタドール | ⭕️ | 604,800円 |
| ウルス | ⭕️ | 957,000円 |
| ミドル | ⭕️ | 573,400円 |
最競艇国

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| アテナ | ⭕️ | 417,960円 |
| ポセイドン | ⭕️ | 415,800円 |
| 聖騎士 | ⭕️ | 911,040円 |
ブルーオーシャン

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| アポカリプス | ⭕️ | 2,577,440円 |
| モーニングBIG | ⭕️ | 890,400円 |
競艇ラボ

| プラン名 | 結果 | 払戻 |
|---|---|---|
| Excellent(応募) | 落選 | ー |
| クイーン(前半) | ⭕️ | 695,360円 |
| クイーン(後半) | ⭕️ | 286,880円 |