梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
今日の総収支
情報料 | 840,000円 |
舟券代 | 249,000円 |
総払戻 | 12,434,720円 |
総収支 | +11,345,720円 |
ボートパイレーツ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
大海賊時代🎉 | ⭕️ | 5,462,270円 |
ティアラ | ❌ | 0円 |
クラウン | ⭕️ | 322,080円 |
サファイア | ⭕️ | 1,007,940円 |
競艇BULL
プラン名 | 投資結果 | 払戻 |
---|---|---|
BULL QUEEN(前半戦) | ⭕️ | 738,520円 |
BULL QUEEN(後半戦) | ⭕️ | 897,600円 |
アヴェンタドール | ⭕️ | 9,400円 |
ウルス | ❌ | 0円 |
最競艇国
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
アテナ | ⭕️ | 410,130円 |
ポセイドン | ⭕️ | 380,160円 |
アレス | ⭕️ | 407,620円 |
聖騎士 | ⭕️ | 1,031,040円 |
ブルーオーシャン
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
モーニングBIG | ⭕️ | 848,760円 |
競艇ラボ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
キング(前半) | ⭕️ | 459,840円 |
キング(後半) | ⭕️ | 459,360円 |