梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
今日の総収支
情報料 | 863,000円 |
舟券代 | 358,000円 |
総払戻 | 10,871,340円 |
総収支 | +9,650,340円 |
ボートパイレーツ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
オパール | ⭕️ | 227,430円 |
クラウン | ❌ | 0円 |
ティアラ | ⭕️ | 163,800円 |
ダイヤモンド | ⭕️ | 1,306,960円 |
競艇BULL
プラン名 | 投資結果 | 払戻 |
---|---|---|
クルーザー | ⭕️ | 1,580,250円 |
ウェルター | ⭕️ | 1,019,100円 |
BULLPOINT | ⭕️ | 273,600円 |
ミドル | ⭕️ | 27,200円 |
最競艇国
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
神殿騎士団 | ⭕️ | 815,480円 |
聖堂騎士団 | ⭕️ | 523,190円 |
聖騎士 | ⭕️ | 1,197,700円 |
聖騎士(夜) | ❌ | 0円 |
剣闘士 | ⭕️ | 304,010円 |
女剣闘士 | ⭕️ | 434,620円 |
ブルーオーシャン
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
Ocean Resort-本邸 (少点数) | ❌ | 0円 |
Ocean Resort-別邸 (万舟狙いダブル) | ⭕️ | 2,432,640円 |
競艇ラボ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
キング芦屋(前半) | ⭕️ | 436,560円 |
キング芦屋(後半) | 🔺 | 128,800円 |