梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
今日の総収支
情報料 | 720,000円 |
舟券代 | 296,000円 |
総払戻 | 5,161,370円 |
総収支 | +4,145,370円 |
ボートパイレーツ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
クラウン | ⭕️ | 327,540円 |
オパール | ⭕️ | 393,600円 |
ティアラ | ⭕️ | 284,160円 |
ダイヤモンド | ❌ | 0円 |
競艇BULL
プラン名 | 投資結果 | 払戻 |
---|---|---|
アヴェンタドール | ⭕️ | 875,160円 |
ウルス | ❌ | 0円 |
ミドル | ⭕️ | 644,360円 |
最競艇国
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
アテナ | ⭕️ | 377,000円 |
ポセイドン | ⭕️ | 440,430円 |
アレス | 🔺 | 37,080円 |
ブルーオーシャン
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
"PREMIUM BLUE " | ❌ | 0円 |
"PREMIUM BLUE-mini " | ❌ | 0円 |
競艇ラボ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
キングびわこ(前半) | ⭕️ | 743,600円 |
キングびわこ(後半) | ⭕️ | 807,640円 |