梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
今日の総収支
情報料 | 630,000円 |
舟券代 | 326,000円 |
総払戻 | 9,135,690円 |
総収支 | +8,179,690円 |
ボートパイレーツ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
クラウン | ⭕️ | 436,000円 |
ティアラ | 🔺 | 0円 |
サファイア | ⭕️ | 1,044,630円 |
フライングダッチマン号 | ⭕️ | 417,120円 |
競艇BULL
プラン名 | 投資結果 | 払戻 |
---|---|---|
アヴェンタ | ⭕️ | 565,760円 |
BULL KING(前半戦) | ⭕️ | 1,361,200円 |
BULL KING(後半戦) | ⭕️ | 1,492,000円 |
最競艇国
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
艇国BOX(昼) 大将校 | ⭕️ | 749,700円 |
艇国BOX(昼) 司令官 | 🔺 | 101,600円 |
艇国BOX(夜) 聖騎士(夜) | 🔺 | 213,600円 |
艇国BOX(夜) 司令官(夜) | ⭕️ | 530,880円 |
ブルーオーシャン
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
"常設BLUE一式 " デイレースベーシック デイレースプレミアム | ⭕️ ⭕️ | 361,760円 1,233,240円 |
重賞の鬼 | ❌ | 0円 |
競艇ラボ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
SGキング(前半) | 🔺 | 0円 |
SGキング(後半) | ❌ | 0円 |
サンセット | ⭕️ | 628,200円 |