梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
今日の総収支
情報料 | 930,000円 |
舟券代 | 306,000円 |
総払戻 | 6,553,820円 |
総収支 | +5,317,820円 |
ボートパイレーツ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
ティアラ | ❌ | 円 |
サファイア | 🔺 | 95,100円 |
ダイヤモンドナイター | ⭕️ | 1,605,900円 |
競艇BULL
ープラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
フルハウス | ⭕️ | 955,680円 |
3カード | ⭕️ | 353,600円 |
ファイブカード【 エース 】 | 落選 | ー |
最競艇国
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
剣闘士(黄) | ⭕️ | 372,120円 |
剣闘士(青) | ⭕️ | 285,120円 |
聖騎士(夜) | ⭕️ | 893,850円 |
ブルーオーシャン
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
EX BLUE(モーニング) | 🔺 | 67,000円 |
EX BLUE(デイ) | ❌ | 0円 |
EX BLUE(ナイター) | ❌ | 0円 |
競艇ラボ
プラン名 | 結果 | 払戻 |
---|---|---|
キング津(前半) | ⭕️ | 343,200円 |
キング津(後半) | ⭕️ | 355,200円 |
プロフェッサー | ⭕️ | 1,017,270円 |