梶野代表
みんな今日も1日お疲れ様😎✋
今日の収支だよ❗️
しっかり確認して自分の投資の参考にしてな☺️
今日の総収支
情報料 | 710,000円 |
舟券代 | 255,000円 |
総払戻 | 9,897,700円 |
総収支 | +8,932,700円 |
ボートパイレーツ
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
クラウン(前半) | 30,000円 | 15,000円 | 367,200円 | 322,200円 |
クラウン(後半) | 30,000円 | 15,000円 | 321,600円 | 276,600円 |
ティアラ | 30,000円 | 15,000円 | 0円 | -45,000円 |
競艇BULL
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
BULL GRADE | 30,000円 | 15,000円 | 0円 | -45,000円 |
BULL FLOWER | 30,000円 | 15,000円 | 654,270円 | 609,270円 |
ミドル | 80,000円 | 12,000円 | 654,270円 | 562,270円 |
最競艇国
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
剣闘士(前半戦) | 80,000円 | 20,000円 | 514,080円 | 414,080円 |
剣闘士(後半戦) | 80,000円 | 20,000円 | 878,370円 | 778,370円 |
ブルーオーシャン
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
資金倍増-モーニング- | 20,000円 | 20,000円 | 423,360円 | 383,360円 |
資金倍増-ナイター- | 20,000円 | 20,000円 | 0円 | -40,000円 |
ウンディーネ(前半戦) | 60,000円 | 20,000円 | 678,960円 | 598,960円 |
ウンディーネ(後半戦) | 60,000円 | 20,000円 | 466,900円 | 386,900円 |
競艇ラボ
プラン名 | 参加費 | 舟券代 | 払戻 | 収支 |
LA-BOX(デイ) | 80,000円 | -80,000円 | ||
プロフェッサー | 12,000円 | 1,492,020円 | 1,480,020円 | |
フェロー | 12,000円 | 874,350円 | 862,350円 | |
LA-BOX(ナイター) | 80,000円 | -80,000円 | ||
ドクターナイター | 12,000円 | 2,128,420円 | 2,116,420円 | |
アシスタントナイター | 12,000円 | 443,900円 | 431,900円 |